Comparação
Site de vaquinha, planilha ou Mundo Azul?
Cada um resolve um problema. Para cobrar um grupo que se conhece, a diferença está na taxa, em onde o dinheiro cai e em quanto trabalho sobra para você.
Conexão segura O dinheiro não passa por aqui Grátis, mantido por doações
| Mundo Azul | Site de vaquinha | Pix + planilha | |
|---|---|---|---|
| Taxa sobre o que o grupo paga | Nenhuma | Cobra um percentual e, em geral, taxa de saque | Nenhuma |
| Onde o dinheiro cai | Direto na sua conta, na hora | Na conta da plataforma, até você sacar | Direto na sua conta |
| Saber quem já pagou | Lista automática, cada um com um código Pix próprio | Lista de doadores | Você confere o extrato e anota |
| Lembrete para quem falta | Mensagem pronta no tom certo, só para quem falta | Depende de você | Você escreve e manda um por um |
| Mensalidade todo mês | Abre o mês novo sozinho | Não é o foco | Planilha nova todo mês |
| Valor diferente por pessoa ou por item | Sim, com a parte de cada um | Não | Conta na mão |
| Cadastro para quem paga | Não precisa | Às vezes pede | Não precisa |
| Prestação de contas | Pronta em texto e PDF | Parcial | Você monta |
| Serve para | Grupo que se conhece: amigos, turma, alunos, vizinhos | Arrecadar de desconhecidos, causas públicas | Grupos muito pequenos |
Resumo honesto: se você vai arrecadar de desconhecidos para uma causa pública, um site de vaquinha dá visibilidade que o Mundo Azul não dá. Se o grupo se conhece e o dinheiro deve cair na sua conta sem taxa, o Mundo Azul faz o controle que a planilha não faz.
Comece agora
Leva um minuto.
WhatsApp, um PIN e a sua chave Pix. Sem cartão, sem contrato.
No celular fica melhorAponte a câmera para o código e instale como app.